Vigência desde 17/07/2026 · Res. ANTT nº 6.084/2026
Tabela de frete ANTT 2026
Todos os coeficientes do piso mínimo de frete: CCD (por km) e CC (carga e descarga) para os 12 tipos de carga, de 2 a 9 eixos, nas tabelas A, B, C e D. Atualizada sempre que a ANTT publica uma nova tabela.
Tabela A: carga lotação, veículo com implemento (composição completa)
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | 4,0144R$ 460,59 | 5,1355R$ 552,24 | 5,8118R$ 597,00 | 6,6983R$ 664,83 | 7,3841R$ 680,01 | 8,0516R$ 820,34 | 9,2231R$ 908,91 |
| Granel líquido | 4,0884R$ 471,98 | 5,2311R$ 569,57 | 5,9661R$ 621,52 | 6,8661R$ 693,08 | 7,5572R$ 709,72 | 8,1900R$ 840,50 | 9,3822R$ 934,76 |
| Frigorificada ou aquecida | 4,7095R$ 520,07 | 6,0159R$ 623,27 | 6,8646R$ 686,63 | 7,8666R$ 757,98 | 8,6661R$ 772,35 | 9,5884R$ 982,76 | 10,8870R$ 1.067,06 |
| Conteinerizada | — | 5,1082R$ 544,75 | 5,7396R$ 577,15 | 6,6345R$ 647,29 | 7,3186R$ 662,01 | 8,0492R$ 819,69 | 9,1399R$ 886,05 |
| Carga geral | 3,9826R$ 451,84 | 5,0977R$ 541,86 | 5,7822R$ 588,86 | 6,6718R$ 657,56 | 7,3547R$ 671,93 | 8,0927R$ 831,66 | 9,2027R$ 903,32 |
| Neogranel | 3,6023R$ 451,84 | 5,0962R$ 541,44 | 5,8094R$ 596,35 | 6,6718R$ 657,56 | 7,3547R$ 671,93 | 8,0927R$ 831,66 | 9,2027R$ 903,32 |
| Perigosa (granel sólido) | 4,7845R$ 608,79 | 5,9154R$ 703,16 | 6,6285R$ 753,03 | 7,5150R$ 820,86 | 8,2008R$ 836,04 | 8,8866R$ 981,39 | 10,0660R$ 1.072,15 |
| Perigosa (granel líquido) | 4,8710R$ 632,58 | 6,0236R$ 732,90 | 6,7628R$ 789,96 | 7,6628R$ 861,51 | 8,3539R$ 878,16 | 9,0049R$ 1.013,95 | 10,2051R$ 1.110,41 |
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | 5,3176R$ 630,88 | 6,6369R$ 737,63 | 7,5020R$ 807,63 | 8,5039R$ 878,98 | 9,3034R$ 893,35 | 10,2495R$ 1.110,28 | 11,5584R$ 1.197,43 |
| Perigosa (conteinerizada) | — | 5,4926R$ 645,45 | 6,1608R$ 682,95 | 7,0556R$ 753,10 | 7,7398R$ 767,81 | 8,4886R$ 930,51 | 9,5873R$ 999,06 |
| Perigosa (carga geral) | 4,3571R$ 549,81 | 5,4821R$ 642,55 | 6,2033R$ 694,66 | 7,0930R$ 763,36 | 7,7758R$ 777,73 | 8,5321R$ 942,48 | 9,6501R$ 1.016,33 |
| Granel pressurizada | — | — | — | 7,0364R$ 757,81 | 7,7652R$ 784,82 | — | 9,7444R$ 1.052,26 |
Tabela B: contratação só do veículo automotor (cavalo mecânico)
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | — | — | 5,2180R$ 533,40 | 5,9334R$ 594,62 | 6,6063R$ 608,99 | 7,0381R$ 720,31 | 7,8292R$ 773,22 |
| Granel líquido | — | — | 5,2831R$ 533,40 | 5,9986R$ 594,62 | 6,6714R$ 608,99 | 7,1032R$ 720,31 | 7,8943R$ 773,22 |
| Frigorificada ou aquecida | — | — | 6,1290R$ 584,04 | 6,9472R$ 645,26 | 7,7367R$ 659,62 | 8,1867R$ 775,96 | 9,1284R$ 831,06 |
| Conteinerizada | — | — | 5,2180R$ 533,40 | 5,9334R$ 594,62 | 6,6063R$ 608,99 | 7,0381R$ 720,31 | 7,8292R$ 773,22 |
| Carga geral | — | — | 5,2180R$ 533,40 | 5,9334R$ 594,62 | 6,6063R$ 608,99 | 7,0381R$ 720,31 | 7,8292R$ 773,22 |
| Neogranel | — | — | 5,2180R$ 533,40 | 5,9334R$ 594,62 | 6,6063R$ 608,99 | 7,0381R$ 720,31 | 7,8292R$ 773,22 |
| Perigosa (granel sólido) | — | — | 6,0347R$ 689,44 | 6,7502R$ 750,65 | 7,4230R$ 765,02 | 7,8730R$ 881,36 | 8,6721R$ 936,46 |
| Perigosa (granel líquido) | — | — | 6,0798R$ 701,84 | 6,7953R$ 763,06 | 7,4681R$ 777,43 | 7,9181R$ 893,76 | 8,7172R$ 948,87 |
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | — | — | 6,7663R$ 705,04 | 7,5845R$ 766,25 | 8,3740R$ 780,62 | 8,8477R$ 903,48 | 9,7997R$ 961,43 |
| Perigosa (conteinerizada) | — | — | 5,6391R$ 639,21 | 6,3546R$ 700,42 | 7,0274R$ 714,79 | 7,4774R$ 831,13 | 8,2766R$ 886,23 |
| Perigosa (carga geral) | — | — | 5,6391R$ 639,21 | 6,3546R$ 700,42 | 7,0274R$ 714,79 | 7,4774R$ 831,13 | 8,2766R$ 886,23 |
| Granel pressurizada | — | — | — | 5,9334R$ 594,62 | 6,6063R$ 608,99 | — | 7,8292R$ 773,22 |
Tabela C: carga lotação de alto desempenho (composição completa)
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | 3,3964R$ 174,38 | 4,3276R$ 198,05 | 4,9441R$ 215,03 | 5,6725R$ 229,64 | 6,3229R$ 232,91 | 6,7071R$ 270,36 | 7,6912R$ 292,59 |
| Granel líquido | 3,4439R$ 176,84 | 4,3828R$ 201,78 | 5,0412R$ 220,31 | 5,7745R$ 235,73 | 6,4268R$ 239,32 | 6,7985R$ 274,70 | 7,7901R$ 298,16 |
| Frigorificada ou aquecida | 4,0647R$ 205,65 | 5,1615R$ 232,97 | 5,9203R$ 256,16 | 6,7560R$ 271,54 | 7,5220R$ 274,63 | 8,0108R$ 329,34 | 9,1377R$ 351,60 |
| Conteinerizada | — | 4,3178R$ 196,43 | 4,9182R$ 210,75 | 5,6496R$ 225,87 | 6,2994R$ 229,04 | 6,7062R$ 270,22 | 7,6614R$ 287,67 |
| Carga geral | 3,3850R$ 172,50 | 4,3141R$ 195,81 | 4,9335R$ 213,27 | 5,6630R$ 228,08 | 6,3124R$ 231,17 | 6,7218R$ 272,80 | 7,6839R$ 291,39 |
| Neogranel | 3,0047R$ 172,50 | 4,3135R$ 195,72 | 4,9432R$ 214,89 | 5,6630R$ 228,08 | 6,3124R$ 231,17 | 6,7218R$ 272,80 | 7,6839R$ 291,39 |
| Perigosa (granel sólido) | 3,9329R$ 224,77 | 4,8748R$ 250,19 | 5,5294R$ 270,47 | 6,2578R$ 285,09 | 6,9083R$ 288,36 | 7,3121R$ 329,05 | 8,3048R$ 352,70 |
| Perigosa (granel líquido) | 3,9640R$ 229,89 | 4,9136R$ 256,60 | 5,5777R$ 278,43 | 6,3109R$ 293,85 | 6,9633R$ 297,43 | 7,3546R$ 336,06 | 8,3548R$ 360,94 |
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | 4,5599R$ 253,51 | 5,6705R$ 283,12 | 6,4476R$ 310,60 | 7,2833R$ 325,98 | 8,0493R$ 329,07 | 8,5636R$ 388,00 | 9,7016R$ 412,10 |
| Perigosa (conteinerizada) | — | 4,5865R$ 237,75 | 5,2250R$ 255,37 | 5,9564R$ 270,49 | 6,6062R$ 273,66 | 7,0327R$ 318,08 | 7,9965R$ 336,95 |
| Perigosa (carga geral) | 3,6430R$ 212,06 | 4,5827R$ 237,13 | 5,2403R$ 257,89 | 5,9698R$ 272,70 | 6,6192R$ 275,79 | 7,0483R$ 320,66 | 8,0190R$ 340,67 |
| Granel pressurizada | — | — | — | 5,7939R$ 249,68 | 6,4598R$ 255,50 | — | 7,8784R$ 323,48 |
Tabela D: só o veículo automotor, alto desempenho
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | — | — | 4,4985R$ 201,32 | 5,0713R$ 214,52 | 5,7107R$ 217,61 | 5,9267R$ 248,80 | 6,6136R$ 263,35 |
| Granel líquido | — | — | 4,5636R$ 201,32 | 5,1364R$ 214,52 | 5,7758R$ 217,61 | 5,9918R$ 248,80 | 6,6787R$ 263,35 |
| Frigorificada ou aquecida | — | — | 5,4237R$ 234,06 | 6,0993R$ 247,25 | 6,8553R$ 250,34 | 7,0910R$ 284,78 | 7,9290R$ 300,75 |
| Conteinerizada | — | — | 4,4985R$ 201,32 | 5,0713R$ 214,52 | 5,7107R$ 217,61 | 5,9267R$ 248,80 | 6,6136R$ 263,35 |
| Carga geral | — | — | 4,4985R$ 201,32 | 5,0713R$ 214,52 | 5,7107R$ 217,61 | 5,9267R$ 248,80 | 6,6136R$ 263,35 |
| Neogranel | — | — | 4,4985R$ 201,32 | 5,0713R$ 214,52 | 5,7107R$ 217,61 | 5,9267R$ 248,80 | 6,6136R$ 263,35 |
| Perigosa (granel sólido) | — | — | 5,0838R$ 256,77 | 5,6566R$ 269,96 | 6,2960R$ 273,05 | 6,5317R$ 307,49 | 7,2272R$ 323,46 |
| Perigosa (granel líquido) | — | — | 5,1000R$ 259,44 | 5,6728R$ 272,63 | 6,3122R$ 275,73 | 6,5479R$ 310,16 | 7,2434R$ 326,13 |
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | — | — | 5,9510R$ 288,50 | 6,6265R$ 301,69 | 7,3826R$ 304,78 | 7,6438R$ 343,44 | 8,4930R$ 361,25 |
| Perigosa (conteinerizada) | — | — | 4,8053R$ 245,95 | 5,3781R$ 259,14 | 6,0175R$ 262,23 | 6,2532R$ 296,67 | 6,9487R$ 312,64 |
| Perigosa (carga geral) | — | — | 4,8053R$ 245,95 | 5,3781R$ 259,14 | 6,0175R$ 262,23 | 6,2532R$ 296,67 | 6,9487R$ 312,64 |
| Granel pressurizada | — | — | — | 5,0713R$ 214,52 | 5,7107R$ 217,61 | — | 6,6136R$ 263,35 |
- Piso da ida = distância × CCD + CC. Com retorno vazio obrigatório, some 0,92 × km do retorno × CCD.
- “—”: sem valor para a combinação; vale a coluna inferior mais próxima com valor (ou a superior). Não há coluna de 8 eixos.
- Fonte: Resolução ANTT nº 6.084, de 16 de julho de 2026 (texto oficial). Pedágio não faz parte do piso.
Do cálculo à gestão
Pare de calcular frete na mão.
No Gefrota, o piso mínimo já vem calculado no CIOT de cada viagem, junto com CT-e, MDF-e, acerto do motorista, combustível, pneus e manutenção. Você vê quanto cada viagem deu de lucro, sem planilha.
Prefere conversar? Chame no WhatsApp
- Piso no CIOT calculado com a tabela vigente.
- CT-e, MDF-e e CIOT emitidos no mesmo sistema.
- Custo por km de cada caminhão, com diesel e pneus.
- Assistente de IA que responde sobre a sua frota.
Veja o Gefrota em ação
Você pergunta.
A sua frota responde.
“Qual caminhão está me custando mais?” Veja o Assistente Gefrota consultando os dados da operação e trazendo a resposta dentro do sistema.
Dê o play. Em 2 minutos, você vê como funciona. Conheça o Gefrota completo →